現在の検索条件
所在地
三重県松阪市久保町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 61 棟 部屋 101 室
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩15分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩20分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩32分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩35分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩48分 バス10分 (バス停)バス/篠田山 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩26分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩24分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩43分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩25分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩29分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩45分 JR名松線/松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 バス16分 (バス停)三重交通バス/梅村学園口 徒歩13分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩39分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩19分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩25分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩20分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩23分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩35分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩13分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩20分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/徳和駅 徒歩31分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩43分 近鉄山田線/櫛田駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶

